(VAT nie jest wliczony w cenę)
ID oferty: 908
Producent | MAKOR |
---|---|
Rodzaj | CSP /6 |
Kategoria | Sprzęt natryskowy |
Dostawa | jest pokrywany przez kupującego |
---|---|
Regulamin | ODBIÓR OSOBISTY |
Przemysław Kretowicz
(+48) 602 622 599
lignum@lignum-maszyny.pl
Godziny pracy: Pon.-Pt. - 8-18
Długość maszyny (mm) | 3500 mm |
Długość stołu (mm) | 2500 mm |
Grubość przedmiotu obrabianego (mm) | 10-80 mm |
Liczba silników (szt.) | 2 silniki posuw i wentylator |
Maksymalna szerokość robocza (mm) | 200 mm |
Maszyna z jednoczesnym transportem i obróbką elementu | |
Maszyna posiada znak CE | |
Maszyna używana | |
Minimalna długość robocza (mm) | 750 mm |
Moc silnika (kW) | 2,5 kW |
Moc zainstalowana (kW) | 2,5 kW |
Napięcie zasilania (V) | 380/400 V |
Nowa pneumatyka | |
Nowy obraz | |
Pełna dokumentacja techniczna i operacyjna | |
Całkowicie odnowiony | |
Podajnik taśmowy | |
Podłączanie odciągu (mm) | 5400 m3/h |
Obszar roboczy stołu szer. (mm) x wys. (mm) | 200mm x 80mm 750mm min |
Poziom hałasu (dB) | 30 |
Automatyczna regulacja | |
Regulacje sterowane elektrycznie | |
Sprawny technicznie | |
Bardzo dobry stan | |
Prędkość posuwu (m/min.) | 20 do 140 |
Masa maszyny (kg) | 900 |
Wydajność (m3/h) | 5400 m3/h |
Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 3500x2250x2400mm |
Wymiary stołu #### mm | 200 mm |
Wysokość obróbki (mm) | 80 mm |
Z automatycznym szkicem | |
Ze swobodnie regulowaną prędkością | |
Z obudową redukującą hałas | |
Zapotrzebowanie na powietrze (bar) | 2100 litrów.min |
Rok produkcji | 1999 |