(VAT nie jest wliczony w cenę)
ID oferty: 1114
| Producent | CHENGYE MACHINE MANUFACTURING |
|---|---|
| Rodzaj | MHZ 1560 |
| Kategoria | Prasy do klejenia długości |
| Dostawa | jest pokrywany przez kupującego |
|---|---|
| Regulamin | ODBIÓR OSOBISTY |
Przemysław Kretowicz
(+48) 602 622 599
lignum@lignum-maszyny.pl
Godziny pracy: Pon.-Pt. - 8-18
| Długość klejonego elementu (mm) | 6200 mm |
| Długość maszyny (mm) | 7100 mm |
| Zacisk pneumatyczny | |
| Liczba stanowisk załadunkowych (szt.) | 2 |
| Liczba silników (szt.) | 4 |
| Liczba tłoków (szt.) | 12 |
| Maksymalna długość robocza (mm) | 6200 mm |
| Maksymalna szerokość robocza (mm) | 150 mm |
| Maszyna z jednoczesnym transportem i obróbką elementu | |
| Maszyna posiada znak CE | |
| Maszyna używana | |
| Minimalna grubość robocza (mm) | 15 |
| Minimalna szerokość robocza (mm) | 25 |
| Moc silnika (kW) | 4 |
| Moc silnika posuwu (kW) | 4,0 |
| Ciśnienie (tony) | 7,5 |
| Napięcie zasilania (V) | 380 |
| Zabezpieczenia | |
| Pełna dokumentacja techniczna i operacyjna | |
| Podajnik taśmowy | |
| Podłączanie odciągu (mm) | wziąć 80 mm |
| Podajnik rolkowy | tak |
| Poziom hałasu (dB) | 55 dB |
| Prędkość posuwu (m/min) | 35 M/MIN |
| Automatyczna regulacja | |
| Regulacje sterowane elektrycznie | |
| Sprawny technicznie | |
| Bardzo dobry stan | |
| Kontrola wędki | |
| Szerokość maszyny (mm) | 1100 mm |
| Szerokość obróbki | |
| Prędkość posuwu (m/min.) | 0-35 m/min |
| Średnica piły (mm) | 350 mm |
| Masa maszyny (kg) | 3,5 tony |
| Wymiary maszyny dł. x szer. x wys. (mm) | 7100x1100x1740 mm |
| Ze swobodnie regulowaną prędkością | |
| Z transportem elementu w maszynie | |
| Zapotrzebowanie na powietrze (bar) | 4,5 atm |
| Rok produkcji | 2014 |