(VAT ist nicht enthalten)
Angebots-ID: 1114
Hersteller | CHENGYE MACHINE MANUFACTURING |
---|---|
Typ | MHZ 1560 |
Kategorie | Längenverleimpressen |
Lieferung | wird vom Käufer getragen |
---|---|
Bedingungen | PERSÖNLICHE SAMMLUNG |
Przemysław Kretowicz
(+48) 602 622 599
lignum@lignum-maszyny.pl
Öffnungszeiten: Mo-Fr - 8-18
Länge des geklebten Elements (mm) | 6200 mm |
Maschinenlänge (mm) | 7100 mm |
Pneumatischer Spanner | |
Anzahl Ladebuchten (Stk.) | 2 |
Anzahl Motoren (Stk.) | 4 |
Anzahl Kolben (Stk.) | 12 |
Maximale Arbeitslänge (mm) | 6200 mm |
Maximale Arbeitsbreite (mm) | 150 mm |
Maschine mit gleichzeitigem Transport und Bearbeitung des Elements | |
Die Maschine ist CE gekennzeichnet | |
Gebrauchtmaschine | |
Minimale Arbeitsdicke (mm) | 15 |
Minimale Arbeitsbreite (mm) | 25 |
Motorleistung (kW) | 4 |
Motorleistung einspeisen (kW) | 4,0 |
Druck (Tonnen) | 7,5 |
Versorgungsspannung (V) | 380 |
Sicherheits Angestellte | |
Vollständige technische und betriebliche Dokumentation | |
Bandzuführung | |
Anschluss einer Absaugung (mm) | 80 mm . nehmen |
Rollenvorschub | tak |
Geräuschpegel (dB) | 55 dB |
Vorschubgeschwindigkeit (m / min) | 35 M/MIN |
Automatische Anpassung | |
Elektrisch gesteuerte Einstellungen | |
Technisch effizient | |
Sehr guter Zustand | |
Angelrutensteuerung | |
Maschinenbreite (mm) | 1100 mm |
Bearbeitungsbreite | |
Vorschubgeschwindigkeit (m/min.) | 0-35 m/min |
Sägeblattdurchmesser (mm) | 350 mm |
Maschinengewicht (kg) | 3,5 tony |
Maschinenabmessungen L x B x H (mm) | 7100x1100x1740 mm |
Mit frei einstellbarer Geschwindigkeit | |
Mit dem Transport des Elements in der Maschine | |
Luftbedarf (bar) | 4,5 atm |
Baujahr | 2014 |