(НДС не включен)
ID предложения: 864
Производитель | EVOK |
---|---|
Тип | F65-4C |
Категория | Модульные сверла |
Доставка | покрывается покупателем |
---|---|
Условия | ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ |
Przemysław Kretowicz
(+48) 602 622 599
lignum@lignum-maszyny.pl
Часы работы: Пн-пт - 8-18
Блокировка шпинделя | |
Длина машины (мм) | 3680 мм |
Длина стола (мм) | 2500 мм |
Пневматический зажим | |
Дополнительно горизонтальная дрель | |
Количество захватов (мм) | 12 |
Количество головок (шт.) | 6 |
Количество погрузочных площадок (шт.) | 3 |
Количество двигателей (шт.) | 6 |
Количество поршней (шт.) | 12 |
Количество шпинделей (шт.) | 23 |
Максимальная рабочая длина (мм) | 2500мм |
Максимальная рабочая ширина (мм) | 1500 |
Машина имеет маркировку CE | |
Подержанная машина | |
Мощность двигателя (кВт) | 1,1 |
Установленная мощность (кВт) | 7,4 кВт |
Напряжение питания (В) | 220/380 |
Обороты шпинделя (об/мин) | 2880 |
Охранники безопасности | |
Полностью отремонтирован | |
Подключение отвода (мм) | так |
Шкала шпинделей (мм) | 32 |
Роликовая подача | так |
Рабочая зона стола Ш (мм) x В (мм) | 2500x1500x 1200 |
Уровень шума (дБ) | 30 |
Вращение вправо и влево | |
Регулировки с электрическим управлением | |
Технически эффективный | |
Очень хорошее состояние | |
Вес машины (кг) | 1800 кг |
Размеры машины Ш/Г/В (мм) | 3680x2800x1550 |
Высота обработки (мм) | 60 мм |
Со свободно регулируемой скоростью | |
Потребность в воздухе (бар) | 6-7 |
Год выпуска | 2009 |