(НДС не включен)
ID предложения: 1148
Производитель | JAROMA |
---|---|
Тип | DSNA 63 |
Категория | Односторонние заглушки |
Доставка | покрывается покупателем |
---|---|
Условия | ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ |
Przemysław Kretowicz
(+48) 602 622 599
lignum@lignum-maszyny.pl
Часы работы: Пн-пт - 8-18
Блокировка шпинделя | |
Длина машины (мм) | 1200 мм |
Длина стола (мм) | 800 мм |
Длина шпинделя (мм) | 700 мм |
Толщина заготовки (мм) | 250 мм |
Количество головок (шт.) | 1 |
Количество погрузочных площадок (шт.) | 1 |
Количество двигателей (шт.) | 3 |
Количество шпинделей (шт.) | 1 |
Максимальная рабочая ширина (мм) | 630 мм |
Максимальный размер собираемого материала (мм) | 6 мм |
Станок с одновременной транспортировкой и обработкой элемента | |
Машина имеет маркировку CE | |
Подержанная машина | |
Минимальная рабочая длина (мм) | 330 мм |
Минимальная рабочая толщина (мм) | 3 мм |
Минимальная рабочая ширина (мм) | 4 мм |
Мощность двигателя (кВт) | 7,5 кВт |
Мощность главного двигателя (кВт) | 7,5 кВт |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 0,8 / 1,1 кВт |
Установленная мощность (кВт) | 9,5 кВт |
Напряжение питания (В) | 380 вольт |
Новая механика | |
Новая картина | |
Обороты двигателя (об/мин) | 2800 л / мин |
Обороты шпинделя (об/мин) | 5500 л / мин |
Охранники безопасности | |
Полная техническая и эксплуатационная документация | |
Полностью отремонтирован | |
Подключение отвода (мм) | 160 мм |
Уровень шума (дБ) | 60 дБ |
Скорость подачи (м/мин) | 0,1-0,2 м / с |
Автоматическая регулировка | |
Регулировки с электрическим управлением | |
Проверка толщины материала | |
Технически эффективный | |
Очень хорошее состояние | |
Идеальное состояние | |
Ширина машины (мм) | 1250 мм |
Ширина строгания (мм) | 630 мм |
Скорость подачи (м/мин.) | 0,2 м / с |
Вес машины (кг) | 1050 кг |
Ножевой вал | 4 ноября |
Производительность (м3/ч) | 1750 м3 / ч |
Размеры машины Д х Ш х В (мм) | 1250 х 1200 х 1180 мм |
Размеры стола (мм) | |
Высота обработки (мм) | 3-250 мм |
Высота строгания (мм) | 250 мм |
С одним инструментальным шпинделем | |
С шумоподавляющим корпусом | |
С транспортировкой элемента в машине | |
Год выпуска | 2005 |