(НДС не включен)
ID предложения: 1089
Производитель | REX |
---|---|
Тип | U 63 W |
Категория | Двусторонние рейсмусы |
Доставка | покрывается покупателем |
---|---|
Условия | ЛИЧНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ |
Przemysław Kretowicz
(+48) 602 622 599
lignum@lignum-maszyny.pl
Часы работы: Пн-пт - 8-18
Блокировка шпинделя | |
Длина машины (мм) | 2500 мм |
Длина стола (мм) | 2000 мм |
Длина шпинделя (мм) | 210 мм |
Толщина заготовки (мм) | 260 мм |
Количество головок (шт.) | 4 |
Количество двигателей (шт.) | 5 |
Количество шпинделей (шт.) | 4 |
Максимальная рабочая длина (мм) | 2200 |
Максимальная рабочая ширина (мм) | 630 мм |
Максимальный размер собираемого материала (мм) | 20 мм |
Станок с одновременной транспортировкой и обработкой элемента | |
Машина имеет маркировку CE | |
Подержанная машина | |
Минимальная рабочая длина (мм) | 299 |
Минимальная рабочая толщина (мм) | 10 |
Минимальная рабочая ширина (мм) | 20 |
Мощность двигателя (кВт) | 7,5 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 7,5 |
Мощность двигателя подачи (кВт) | 3,0 |
Установленная мощность (кВт) | 31,75 |
Напряжение питания (В) | 380 |
Новая картина | |
Обороты двигателя (об/мин) | 4500 |
Обороты шпинделя (об/мин) | 5400 |
Охранники безопасности | |
Полная техническая и эксплуатационная документация | |
Полностью отремонтирован | |
Подключение отвода (мм) | так |
Роликовая подача | так |
Рабочая зона стола Ш (мм) x В (мм) | 700 x 2200 |
Уровень шума (дБ) | 135 |
Вращение вправо и влево | |
Скорость подачи (м/мин) | 5-30 |
Ручная регулировка | |
Технически эффективный | |
Очень хорошее состояние | |
Ширина обработки | |
Ширина строгания (мм) | 630 |
Скорость подачи (м/мин.) | 30 |
Диаметр циферблата (мм) | 230 |
Вес машины (кг) | 5500 |
Ножевой вал | 4 |
Производительность (м3/ч) | 2170 |
Размеры машины Ш/Г/В (мм) | 2500 х 2000 х 2000 |
С транспортировкой элемента в машине | |
Чугунный корпус | |
Год выпуска | 1990 |